Inner Tube: Synthetic rubber tube
Reinforcement: 1 steel braid
Cover: DURA-TUFF™ synthetic rubber
Typical Application: Low & medium pressure hydraulic systems, petroleum & water-based fluids, construction equipment, and agriculture equipment
Operating Temperature: -46°C to +127°C (-50°F to +260°F)
| Part # | Hose I.D. | Hose O.D. | Working Pressure | Min. Burst Pressure | Min. Bend Radius |
| GH681-4 | 0.25 in | 0.51 in | 255 bar / 3,700 psi | 1,020 bar / 14,800 psi | 1.97 in |
GH681-6 | 0.38 in | 0.64 in | 235 bar / 3,400 psi | 940 bar / 13,600 psi | 2.48 in |
| GH681-8 | 0.50 in | 0.78 in | 221 bar / 3,200 psi | 883 bar / 12,800 psi | 3.54 in |
| GH681-10 | 0.63 in | 0.88 in | 140 bar / 2,025 psi | 559 bar / 8,100 psi | 3.94 in |
| GH681-12 | 0.75 in | 1.02 in | 138 bar / 2,000 psi | 552 bar / 8,000 psi | 4.72in |
| GH681-16 | 1.00 in | 1.34 in | 103 bar / 1,500 psi | 414 bar / 6,000 psi | 5.91 in |
| GH681-20 | 1.25 in | 1.63 in | 69 bar / 1,000 psi | 276 bar / 4,000 psi | 8.27 in |
| GH681-24 | 1.50 in | 1.89 in | 52 bar / 750 psi | 207 bar / 3,000 psi | 9.84 in |
| GH681-32 | 2.00 in | 2.52 in | 41 bar / 600 psi | 166 bar / 2,400 psi | 12.40 in |
No condition found
No return policy found